更新時間:2024-10-29
一、設備應用介紹:力試(上海)科學儀器公司很高興為您提供LE3000系列微機控制電子萬能試驗系統用于通用材料的測試應用。力試LE3000系列落地型加載框架是用于進行從材料力學性能測試到小型構件測試的理想選擇,適用于針對各類材料的測試應用,例如各類金屬、非金屬材料、復合材料、高分子材料、醫用材料、鋁合金、超級合金等等。
品牌 | LS/韓國 | 試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS |
---|---|---|---|
主機重量 | 220kg | 最大試驗力 | 10kN |
有效壓縮空間 | 418mm | 有效拉伸空間 | 1000mm |
價格區間 | 10萬-30萬 | 儀器結構 | 雙立柱 |
最大載荷 | 10KN以下 | 儀器種類 | 電子萬能試驗機(WDW) |
應用領域 | 醫療衛生,冶金,航天,汽車,電氣 |
一、設備應用介紹:
力試(上海)科學儀器公司很高興為您提供LE3000系列微機控制電子萬能試驗系統用于通用材料的測試應用。
力試LE3000系列落地型加載框架是用于進行從材料力學性能測試到小型構件測試的理想選擇,適用于針對各類材料的測試應用,例如各類金屬、非金屬材料、復合材料、高分子材料、醫用材料、鋁合金、超級合金等等。
二、主要技術參數
序號 | 規格型號 | LE3104、LE3503、LE3203、LE3103、LE3502、LE3102、LE3501、LE3201、LE3101 |
大額定負荷 | 10kN | |
2250lbf | ||
負荷選項 | 10kN、5kN、2kN、1kN、500N、100N、50N、20N、10N | |
2250lbf、1125lbf、450lbf、225lbf、112lbf、56lbf、22lbf、11lbf | ||
框架類型 | 桌面臺式 | |
試驗機準確度等級 | 0.5級 | |
試驗力測量范圍 | 0.4%—100%FS | |
試驗力示值相對誤差 | ±0.5%以內 | |
有效試驗寬度 | 418mm | |
16.46in | ||
垂直試驗空間 | 1000mm | |
39.37in | ||
主機外形尺寸(寬x深x高) | 820x720x1600 mm | |
| 32.3x283x62.99 in | |
主機重量 | 220kg | |
| 484lb |